信息分类 | 临时救助 | 发文日期 | |
发布日期 | 2023-08-30 11:00:00 | 文号 | |
发布机构 |
镇街 | 本月救助情况 | 本月救助人员分类(人次) | ||||||||||||||||||||||||||||
按对象分类(人次) | 按原因分类(人次) | |||||||||||||||||||||||||||||
总户数 | 救助人数 | 户籍地 | 大学生未就业救助(人数) | 未参保失业人员救助(人数) | 救助金额 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养人员 | 易地扶贫搬迁户 | 城镇解困对象 | 孤儿 | 精准扶贫户 | 其它 | 因病 | 因学 | 大学毕业生未就业 | 因灾 | 交通事故 | 刑满释放 | 意外事件 | 因丧葬生活困难 |
生活困难 | ||||||||
镇、街救助 | 区级救助 | 救急难 | 总人数 | 本地户籍 | 外地户籍 | 镇、街救助 | 区级救助 | 救急难 | 总金额 | |||||||||||||||||||||
万里办 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1200 | 8500 | 9700 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
老城办 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1480 | 15000 | 16480 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
延安办 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2850 | 2850 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中华办 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2200 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
舟水办 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7260 | 5000 | 12260 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中山办 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
迎红办 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2800 | 9072 | 11872 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
北京办 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6400 | 6400 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
海龙镇 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7050 | 7050 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
金鼎山镇 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1400 | 1400 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
长征办 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2800 | 13572 | 16372 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
巷口镇 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4000 | 4000 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
忠庄办 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
深溪镇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2450 | 2450 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
南关办 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1450 | 1450 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 42 | 36 | 27 | 0 | 63 | 55 | 8 | 3 | 2 | 40340 | 55144 | 0 | 95484 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 19 | 23 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理:遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码:5203020014
遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱:hhgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259
传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间:周一至周五9:00-17:00
黔ICP备19013276号
52030202001026号
技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌(谷歌、火狐、IE9+)浏览器访问